Scaldasalviette design elettrico - Predisposizione a destra - Pajak/E8

radiatore pajak rame soa
Referenza Dimensioni (mm) Potenza Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Agguingere al carrello
AltezzaLarghezza(W)
PAJ923/431E8 9234313008,70960,341 171,6121 a 30gg.
PAJ923/531E892353140091 003,191 223,8921 a 30gg.
PAJ923/631E89236314009,701 053,271 284,9921 a 30gg.
PAJ1323/431E813234314009,701 016,501 240,1321 a 30gg.
PAJ1323/531E8132353140010,101 061,371 294,8721 a 30gg.
PAJ1323/631E8132363150010,801 113,091 357,9721 a 30gg.
PAJ1723/431E8172343140010,801 073,161 309,2621 a 30gg.
PAJ1723/531E8172353150011,201 119,941 366,3321 a 30gg.
PAJ1723/631E8172363160011,901 172,921 430,9621 a 30gg.


Scaldasalviette design elettrico - Predisposizione a sinistra - Pajak/E1

radiatore pajak ramee1
Referenza Dimensioni (mm) Potenza Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Agguingere al carrello
AltezzaLarghezza(W)
PAJ923/431E1 9234313008,70960,341 171,6121 a 30gg.
PAJ923/531E192353140091 003,191 223,8921 a 30gg.
PAJ923/631E19236314009,701 053,271 284,9921 a 30gg.
PAJ1323/431E113234314009,701 016,501 240,1321 a 30gg.
PAJ1323/531E1132353140010,101 061,371 294,8721 a 30gg.
PAJ1323/631E1132363150010,801 113,091 357,9721 a 30gg.
PAJ1723/431E1172343140010,801 073,161 309,2621 a 30gg.
PAJ1723/531E1172353150011,201 119,941 366,3321 a 30gg.
PAJ1723/631E1172363160011,901 172,921 430,9621 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Scaldasalviette Expert - 2023