Radiatore a piastra radiante elettrico - Bianco - Predisposizione a destra - Case Slim/E8B

scaldasalviette design caseb
Referenza Dimensioni (mm) Potenza Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Agguingere al carrello
AltezzaLarghezza(W)
CAS1360/420E8B 136042040021,301 067,011 301,7521 a 30gg.
CAS1360/520E8B136052060025,661 144,331 396,0821 a 30gg.
CAS1360/620E8B136062060030,031 218,101 486,0821 a 30gg.
CAS1585/420E8B158542040023,651 124,741 372,1821 a 30gg.
CAS1585/520E8B158552060028,881 208,171 473,9721 a 30gg.
CAS1585/620E8B158562080034,101 298,161 583,7621 a 30gg.
CAS1810/420E8B181042060026,601 177,151 436,1221 a 30gg.
CAS1810/520E8B181052060032,901 272,771 552,7821 a 30gg.
CAS1810/620E8B181062080039,201 372,591 674,5621 a 30gg.

Radiatore a piastra radiante elettrico - Bianco - Predisposizione a sinistra - Case Slim/E1B

scaldasalviette design caseb
Referenza Dimensioni (mm) Potenza Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Agguingere al carrello
AltezzaLarghezza(W)
CAS1360/420E1B 136042040021,301 067,011 301,7521 a 30gg.
CAS1360/520E1B136052060025,661 144,331 396,0821 a 30gg.
CAS1360/620E1B136062060030,031 218,101 486,0821 a 30gg.
CAS1585/420E1B158542040023,651 124,741 372,1821 a 30gg.
CAS1585/520E1B158552060028,881 208,171 473,9721 a 30gg.
CAS1585/620E1B158562080034,101 298,161 583,7621 a 30gg.
CAS1810/420E1B181042060026,601 177,151 436,1221 a 30gg.
CAS1810/520E1B181052060032,901 272,771 552,7821 a 30gg.
CAS1810/620E1B181062080039,201 372,591 674,5621 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Scaldasalviette Expert - 2023