Radiatore a piastra radiante elettrico - Colore a scelta - Predisposizione a destra - Case Slim/E8

scaldasalviette design case ral4006
Referenza Dimensioni (mm) Potenza Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Agguingere al carrello
AltezzaLarghezza(W)
CAS1360/420E8 136042040021,301 067,011 301,7521 a 30gg.
CAS1360/520E8136052060025,661 144,331 396,0821 a 30gg.
CAS1360/620E8136062060030,031 218,101 486,0821 a 30gg.
CAS1585/420E8158542040023,651 124,741 372,1821 a 30gg.
CAS1585/520E8158552060028,881 208,171 473,9721 a 30gg.
CAS1585/620E8158562080034,101 298,161 583,7621 a 30gg.
CAS1810/420E8181042060026,601 177,151 436,1221 a 30gg.
CAS1810/520E8181052060032,901 272,771 552,7821 a 30gg.
CAS1810/620E8181062080039,201 372,591 674,5621 a 30gg.

Radiatore a piastra radiante elettrico - Colore a scelta - Predisposizione a sinistra - Case Slim/E1

scaldasalviette design case ral4006
Referenza Dimensioni (mm) Potenza Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Agguingere al carrello
AltezzaLarghezza(W)
CAS1360/420E1 136042040021,301 067,011 301,7521 a 30gg.
CAS1360/520E1136052060025,661 144,331 396,0821 a 30gg.
CAS1360/620E1136062060030,031 218,101 486,0821 a 30gg.
CAS1585/420E1158542040023,651 124,741 372,1821 a 30gg.
CAS1585/520E1158552060028,881 208,171 473,9721 a 30gg.
CAS1585/620E1158562080034,101 298,161 583,7621 a 30gg.
CAS1810/420E1181042060026,601 177,151 436,1221 a 30gg.
CAS1810/520E1181052060032,901 272,771 552,7821 a 30gg.
CAS1810/620E1181062080039,201 372,591 674,5621 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Scaldasalviette Expert - 2023